OCHENTA Homme Jeans Pantalons Elastique Cargo Poches Casual Bleu CN Taille 48-FR48 (Tour 122cm)

“Remarque: Si vous hesitez entre deux tailles, veuillez choisir celle qui est plus grande.
Reference de taille:
Taille 28: Tour de Taille 28.3″”/ 72CM Hanche 37.6″”/ 95.5CM Longueur 41.3″”/ 105CM Cuisse 22.8″”/ 58CM
Taille 29: Tour de Taille 29.1″”/ 74CM Hanche 38.4″”/ 97.5CM Longueur 41.3″”/ 105CM Cuisse 23.4″”/ 59.5CM
Taille 30: Tour de Taille 29.9″”/ 76CM Hanche 39.4″”/ 100CM Longueur 42.1″”/ 106CM Cuisse 24″”/ 61CM
Taille 31: Tour de Taille 31.1″”/ 79CM Hanche 40.2″”/ 102CM Longueur 42.5″”/ 107CM Cuisse 24.6″”/ 62.5CM
Taille 32: Tour de Taille 31.9″”/ 81CM Hanche 41.3″”/ 105CM Longueur 42.9″”/ 108CM Cuisse 25.2″”/ 64CM
Taille 33: Tour de Taille 33.1″”/ 84CM Hanche 42.1″”/ 107CM Longueur 43.3″”/ 109CM Cuisse 25.8″”/ 65.5CM
Taille 34: Tour de Taille 33.9″”/ 86CM Hanche 43.3″”/ 110CM Longueur 43.3″”/ 110CM Cuisse 26.4″”/ 67CM
Taille 36: Tour de Taille 35.8″”/ 91CM Hanche 45.3″”/ 115CM Longueur 43.3″”/ 110CM Cuisse 27.4″”/ 69.5CM
Taille 38: Tour de Taille 38.2″”/ 97CM Hanche 47.2″”/ 120CM Longueur 43.7″”/ 110CM Cuisse 28.3″”/ 72CM
Taille 40: Tour de Taille 40.2″”/ 102CM Hanche 49.2″”/ 125CM Longueur 43.7″”/ 111CM Cuisse 29.3″”/ 74.5CM
Taille 42: Tour de Taille 42.1″”/ 107CM Hanche 51.2″”/ 130CM Longueur 44.1″”/ 111CM Cuisse 30.3″”/ 77CM
Taille 44: Tour de Taille 44.1″”/ 112CM Hanche 53.1″”/ 135CM Longueur 44.1″”/ 112CM Cuisse 31.3″”/ 79.5CM
Taille 46: Tour de Taille 46.1″”/ 117CM Hanche 55.1″”/ 140CM Longueur 44.1″”/ 112CM Cuisse 31.9″”/ 81CM
Taille 48: Tour de Taille 48″/ 122CM Hanche 57.1″”/ 145CM Longueur 44.1″”/ 112CM Cuisse 33.1″”/ 84CM

Quitter la version mobile