<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dérèglement climatique Archives - Notre-Siècle</title>
	<atom:link href="https://notre-siecle.com/category/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notre-siecle.com/category/climat/</link>
	<description>Votre e-mag. du XXIème siècle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 17:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notre-siecle.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-notre-siecle-logo-512x512-32x32.jpg</url>
	<title>Dérèglement climatique Archives - Notre-Siècle</title>
	<link>https://notre-siecle.com/category/climat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112390581</site>	<item>
		<title>L’Union européenne vit à crédit depuis hier</title>
		<link>https://notre-siecle.com/lunion-europeenne-vit-a-credit-depuis-hier/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/lunion-europeenne-vit-a-credit-depuis-hier/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 17:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[consolation]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=60713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir épuisé ses ressources naturelles l’Union Européenne vit depuis hier à crédit. C’est un crédit particulier qui lui n’est consenti par personne, l’Union européenne puise dans la nature ce que d’autres n’ont pas consommé, mais le jour où tout le monde aura consommé sa part avant l’heure, le monde restera devant des assiettes vides. &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/lunion-europeenne-vit-a-credit-depuis-hier/">L’Union européenne vit à crédit depuis hier</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/lunion-europeenne-vit-a-credit-depuis-hier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le dérèglement climatique a fait des siennes en Inde</title>
		<link>https://notre-siecle.com/le-dereglement-climatique-a-fait-des-siennes-en-inde/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/le-dereglement-climatique-a-fait-des-siennes-en-inde/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 05:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=60611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fani qui devrait être l’un des cyclones les plus puissants frappant l’océan Indien ces dernières années, a abordé, avec la violence attendue l’est de l’Inde, au sud de Calcutta, avec la menace d’une montée des eaux et en provoquant immédiatement des coupures d’électricités. Des vents de 175 à 180 km/h ont été enregistrés par les services &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/le-dereglement-climatique-a-fait-des-siennes-en-inde/">Le dérèglement climatique a fait des siennes en Inde</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/le-dereglement-climatique-a-fait-des-siennes-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Australie les coraux de la Grande Barrière ont mal résisté à la dernière vague de chaleur</title>
		<link>https://notre-siecle.com/en-australie-les-coraux-de-la-grande-barriere-ont-mal-resiste-a-la-derniere-vague-de-chaleur/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/en-australie-les-coraux-de-la-grande-barriere-ont-mal-resiste-a-la-derniere-vague-de-chaleur/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 13:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cours Australie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=60096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Déjà, au printemps 2018, des études conduites par des chercheurs du Centre of Excellence for r Coral Reef Studieds avaient mis en évidence une mortalité catastrophiques des récifs de cette formation emblématique, longue de 2 300 km, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce premier dépérissement était dû aux vagues de chaleurs extrêmes enregistrées en 2016 &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/en-australie-les-coraux-de-la-grande-barriere-ont-mal-resiste-a-la-derniere-vague-de-chaleur/">En Australie les coraux de la Grande Barrière ont mal résisté à la dernière vague de chaleur</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/en-australie-les-coraux-de-la-grande-barriere-ont-mal-resiste-a-la-derniere-vague-de-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climat : Prise de Position d&#8217;une Australienne par Rosemary Benkemoun</title>
		<link>https://notre-siecle.com/climat-prise-de-position-dune-australienne-par-rosemary-benkemoun/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/climat-prise-de-position-dune-australienne-par-rosemary-benkemoun/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Kauf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 07:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59680</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Australie malgré le changement climatique, une sécheresse profonde, et l’été le plus chaud jamais enregistré, sur le plan économique et donc politique le charbon règne toujours en maître en tant que ressource énergétique. Le pays qui dispose des quatrièmes réserves mondiales du charbon en est le premier exportateur mondial et le gouvernement fédéral continue &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/climat-prise-de-position-dune-australienne-par-rosemary-benkemoun/">Climat : Prise de Position d&#8217;une Australienne par Rosemary Benkemoun</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/climat-prise-de-position-dune-australienne-par-rosemary-benkemoun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En janvier les effets du changement climatique étaient catastrophiques en Australie</title>
		<link>https://notre-siecle.com/en-janvier-les-effets-du-changement-climatique-etaient-catastrophiques-en-australie/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/en-janvier-les-effets-du-changement-climatique-etaient-catastrophiques-en-australie/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 06:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une fidèle lectrice de Notre-Siècle nous a communiqué un article de presse qui relate les effets du changement climatique en Australie, qui était catastrophique, dans l’hémisphère Sud, où c’est l’été quand chez nous c’est l’hiver, pour nous donner une idée de ce que nous risquons, à brève échéance. En Australe, dans cet immense pays-continent les &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/en-janvier-les-effets-du-changement-climatique-etaient-catastrophiques-en-australie/">En janvier les effets du changement climatique étaient catastrophiques en Australie</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/en-janvier-les-effets-du-changement-climatique-etaient-catastrophiques-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un sujet controversé dans l’Union européenne : les émissions de CO2 des camions</title>
		<link>https://notre-siecle.com/un-sujet-controverse-dans-lunion-europeenne-les-emissions-de-co2-des-camions/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/un-sujet-controverse-dans-lunion-europeenne-les-emissions-de-co2-des-camions/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 06:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nombre de camions qui sillonnent les routes européennes ne cesse de croitre et avec eux les pics de pollution, impossible à maîtriser, sauf par des restrictions draconiennes de la circulation. C’est dans ce contexte que les négociateurs du Parlement européen où signent les élus au suffrage universel des Nations et la Commission européenne, son &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/un-sujet-controverse-dans-lunion-europeenne-les-emissions-de-co2-des-camions/">Un sujet controversé dans l’Union européenne : les émissions de CO2 des camions</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/un-sujet-controverse-dans-lunion-europeenne-les-emissions-de-co2-des-camions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques vont se joindre à la grève des jeunes pour le climat du 15 mars prochain</title>
		<link>https://notre-siecle.com/des-scientifiques-vont-se-joindre-a-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat-du-15-mars-prochain/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/des-scientifiques-vont-se-joindre-a-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat-du-15-mars-prochain/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des scientifiques et universitaires du monde entier ont co-signés, à l’occasion de la venue de la jeune suédoise Greta Thunberg à Bruxelles et à Paris une déclaration, que face à l’attentisme des dirigeants et au poids des lobbies, ils rompent leur devoir de réserve pour soutenir la mobilisation de la société civile pour le climat. &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/des-scientifiques-vont-se-joindre-a-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat-du-15-mars-prochain/">Des scientifiques vont se joindre à la grève des jeunes pour le climat du 15 mars prochain</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/des-scientifiques-vont-se-joindre-a-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat-du-15-mars-prochain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La dégradation de la biodiversité compromet à terme notre alimentation</title>
		<link>https://notre-siecle.com/la-degradation-de-la-biodiversite-compromet-a-terme-notre-alimentation/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/la-degradation-de-la-biodiversite-compromet-a-terme-notre-alimentation/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 07:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversités]]></category>
		<category><![CDATA[insectes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59409</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, une agence de l’ONU dont le siège est à Rome, met en garde, dans un rapport alarmant, publié le 22 février, sur le risque de pénuries alimentaires dû à la diminution drastique de la biodiversité dans l’agriculture, avec des répercussions sur notre alimentation. Ce rapport, &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/la-degradation-de-la-biodiversite-compromet-a-terme-notre-alimentation/">La dégradation de la biodiversité compromet à terme notre alimentation</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/la-degradation-de-la-biodiversite-compromet-a-terme-notre-alimentation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La militante suédoise Greta Thunberg mobilise la jeunesse parisienne pour le climat</title>
		<link>https://notre-siecle.com/la-militante-suedoise-greta-thunberg-mobilise-la-jeunesse-parisienne-pour-le-climat/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/la-militante-suedoise-greta-thunberg-mobilise-la-jeunesse-parisienne-pour-le-climat/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greta Thunberg a compris que les jeunes doivent faire des études pour assurer leur avenir, mais il faut avant tout sauver la planète et comme les adultes ne font rien, c’est aux lycéens et aux étudiants d’agir pour réveiller ceux qui nous gouvernent. La jeune suédoise dit avoir pris conscience très tôt, quand elle était &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/la-militante-suedoise-greta-thunberg-mobilise-la-jeunesse-parisienne-pour-le-climat/">La militante suédoise Greta Thunberg mobilise la jeunesse parisienne pour le climat</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/la-militante-suedoise-greta-thunberg-mobilise-la-jeunesse-parisienne-pour-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La France est en retard en Europe sur les énergies renouvelables</title>
		<link>https://notre-siecle.com/la-france-est-en-retard-en-europe-sur-les-energies-renouvelables/</link>
					<comments>https://notre-siecle.com/la-france-est-en-retard-en-europe-sur-les-energies-renouvelables/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 07:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notre-siecle.com/?p=59325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le retard de la France s’explique par le fait qu’elle produit 75 % de son électricité à partir de sources non polluantes, ses réacteurs nucléaires, ce qui n’est le cas d’aucun autre pays, tous tributaires plus largement qu’elle des énergies renouvelables. En 2017, les énergies renouvelables ont représenté 17,5 % de la consommation finale d’énergie &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://notre-siecle.com/la-france-est-en-retard-en-europe-sur-les-energies-renouvelables/">La France est en retard en Europe sur les énergies renouvelables</a> est apparu en premier sur <a href="https://notre-siecle.com">Notre-Siècle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notre-siecle.com/la-france-est-en-retard-en-europe-sur-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59325</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
